| Alkoholfreie Getränke (Preis je 0,25 l) | ||
| Cappy Orange | 1,40 |
|
| Apfelsaft | 1,40 |
|
| Almdudler | 1,40 |
|
| Coca Cola | 1,40 |
|
| Mineral Vöslauer | 0,90 |
|
| Bier | ||
| 1 Fl. Bier | ||
| Sorte nach Vereinbarung | 2,10 - 2,60 |
|
| Rotwein 0,7 l | ||
| 1 Fl. Blaufränkisch | 9,80 |
|
| 1 Fl. Zweigelt | 9,80 |
|
| 1 Fl. Pinot Noir | 10,90 |
|
| 1. Fl. Blaufränkisch Barrique | 12,00 |
|
| Weißwein 0,7 l | ||
| 1 Fl. Welschriesling | 8,90 |
|
| 1 Fl. Chadonnay | 9,80 |
|
| 1 Fl. Grüner Veltliner | 7,90 |
|
| 1. Fl. Rivaner | 9,80 |
|
| Sekt | ||
| 1 Fl. Riesling - Sekt | 12,50 |
|
| 1 Fl. Blaufränkisch - Sekt | 12,50 |
|
| 1 Fl. Asti Spumante | 11,50 |
|
| 1. Fl. Prosecco | 9,00 |
|
| Spirituosen | ||
| 2 cl. Apfel | 1,50 |
|
| 2 cl.. Marille | 1,50 |
|
| 2 cl. Zwetschke | 1,50 |
|
| 2 cl. Traube | 1,50 |
|
| 2 cl. Pfirsich | 2,00 |
|
| 2 cl. Quitte | 2,00 |
|
| 2 cl. Himbeer Exquisit | 2,60 |
|
| Cocktails | ||
| nach Vereinbarung | ||
| Sonstige alkohol. Getränke | ||
| Waldbeerpunsch | 2,50 |
|
| Orangenpunsch | 2,50 |
|
| Glühwein | 2,50 |
|
| Kaffee | ||
| Kleiner Espresso | 1,30 |
|
| Großer Schwarzer | 1,80 |
|
| Melange | 1,80 |
|
| Cappuccino | 2,10 |
| Tee | ||
| Schwarzer Tee | 1,20 |
|
| Früchtetee | 1,20 |
|
| Grüner Tee | 1,20 |
|
Alle Preise verstehen sich incl.gesetzlicher Abgaben und Steuern.
Erweiterung der Getränkeliste ist jederzeit möglich.